Реклама на подъездах (весь город)
Количество стендов | 407 |
А5 стоимость | 36630 руб. |
А4 стоимость | 43956 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Стоимость за 2-е недели ,без печати
Количество стендов | 178 |
А5 стоимость | 16020 руб. |
А4 стоимость | 19224 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Стиомость за 2-е недели ,без печати
Количество стендов | 204 |
А5 стоимость | 18360 руб. |
А4 стоимость | 22032 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Стиомость за 2-е недели ,без печати
Количество стендов | 213 |
А5 стоимость | 19170 руб. |
А4 стоимость | 22004 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 218 |
А5 стоимость | 10900 руб. |
А4 стоимость | 13080 руб. |
А3 стоимость | 17440 руб. |
Количество стендов | 116 |
А5 стоимость | 10440 руб. |
А4 стоимость | 12528 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 124 |
А5 стоимость | 11160 руб. |
А4 стоимость | 13392 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 222 |
А5 стоимость | 19980 руб. |
А4 стоимость | 23976 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 138 |
А5 стоимость | 12420 руб. |
А4 стоимость | 14904 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 164 |
А5 стоимость | 14 760 руб. |
А4 стоимость | 17 712 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 196 |
А5 стоимость | 17640 руб. |
А4 стоимость | 21168 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 158 |
А5 стоимость | 14220 руб. |
А4 стоимость | 17064 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 229 |
А5 стоимость | 20610 руб. |
А4 стоимость | 24732 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 232 |
А5 стоимость | 20880 руб. |
А4 стоимость | 25056 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 162 ст. |
А5 стоимость | 14580 руб. |
А4 стоимость | 17496 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 242 |
А5 стоимость | 21780 руб. |
А4 стоимость | 26136 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 71 |
А5 стоимость | 6390 руб. |
А4 стоимость | 7668 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 266 |
А5 стоимость | 23940 руб. |
А4 стоимость | 28728 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 152 |
А5 стоимость | 13680 руб. |
А4 стоимость | 16416 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 180 |
А5 стоимость | 16200 руб. |
А4 стоимость | 19440 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 97 |
А5 стоимость | 8730 руб. |
А4 стоимость | 10476 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 133 |
А5 стоимость | 11970 руб. |
А4 стоимость | 14364 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 98 |
А5 стоимость | 8820 руб. |
А4 стоимость | 10584 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 189 |
А5 стоимость | 17010 руб. |
А4 стоимость | 20412 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 228 |
А5 стоимость | 20520 руб. |
А4 стоимость | 24624 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Количество стендов | 204 |
А5 стоимость | 18360 руб. |
А4 стоимость | 22032 руб. |
А3 стоимость | по запросу |
Адресная программа
Микрорайон | Адрес | № дома | Количество этажей | Кол-во подъездов |
Автовокзал | 8 Марта | 179 | 3 | 2 |
Автовокзал | 8 Марта | 179г | 5 | 5 |
Автовокзал | Авиационная | 48 | 10 | 3 |
Автовокзал | Авиационная | 50 | 10 | 3 |
Автовокзал | Авиационная | 61/2 | 5 | 8 |
Автовокзал | Авиационная | 61/4 | 5 | 6 |
Автовокзал | Авиационная | 63/3 | 5 | 6 |
Автовокзал | Авиационная | 63/4 | 5 | 6 |
Автовокзал | Авиационная | 65/2 | 5 | 8 |
Автовокзал | Авиационная | 65/4 | 5 | 6 |
Автовокзал | Авиационная | 69 | 5 | 4 |
Автовокзал | Авиационная | 75 | 5 | 6 |
Автовокзал | Авиационная | 80 | 5 | 4 |
Автовокзал | Авиационная | 81 | 5 | 6 |
Автовокзал | Авиационная | 82 | 5 | 4 |
Автовокзал | Авиационная | 83 | 5 | 4 |
Автовокзал | Авиационная | 84 | 4 | 2 |
Автовокзал | Белинского | 190 | 4 | 2 |
Автовокзал | Белинского | 198 | 12 | 3 |
Автовокзал | Белинского | 200 | 12 | 1 |
Автовокзал | Белинского | 200 а | 4 | 3 |
Автовокзал | Белинского | 206 | 12 | 1 |
Автовокзал | Белинского | 206 б | 3 | 1 |
Автовокзал | Белинского | 210 а | 4 | 3 |
Автовокзал | Белинского | 216 | 5 | 8 |
Автовокзал | Белинского | 218/1 | 9 | 7 |
Автовокзал | Белинского | 218/2 | 5 | 8 |
Автовокзал | Белинского | 220/4 | 5 | 4 |
Автовокзал | Белинского | 188 | 6 | |
Автовокзал | Белинского | 188а | 4 | 2 |
Автовокзал | Трактористов | 5 | 5 | 4 |
Автовокзал | Трактористов | 9 | 5 | 2 |
Автовокзал | Трактористов | 13 | 5 | 2 |
Автовокзал | Трактористов | 15 | 5 | 2 |
Автовокзал | Циолковского | 73 | 3 | 3 |
Автовокзал | Циолковского | 74 | 3 | 2 |
Автовокзал | Циолковского | 76/а | 3 | 4 |
Автовокзал | Циолковского | 80 | 3 | 3 |
Автовокзал | Чайковского | 79 | 5 | 6 |
Автовокзал | Чайковского | 80 | 5 | 4 |
Автовокзал | Чайковского | 82/1 | 5 | 4 |
Автовокзал | Чайковского | 83 | 5 | 10 |
Автовокзал | Чайковского | 84/2 | 5 | 4 |
Автовокзал | Чайковского | 86/1 | 5 | 8 |
Автовокзал | Чайковского | 86/4 | 5 | 6 |
Автовокзал | Чайковского | 87 | 5 | 4 |
Автовокзал | Чапаева | 64а | 3 | 2 |
Автовокзал | Чапаева | 66а | 3 | 2 |
Автовокзал | Чапаева | 70а | 3 | 2 |
Автовокзал | Чапаева | 80/1 | 5 | 4 |
Автовокзал | Чапаева | 80/2 | 5 | 4 |
Автовокзал | Шаронова | 23а | 3 | 2 |
Автовокзал | Щорса | 51б | 3 | 2 |
АВТОВОКЗАЛ | итого | 218 |
Микрорайон | № уч. | Адрес | № дома | Количество этажей | Кол-во подъездов |
Ботаника | 1 | 8 марта | 185/1 | 1 | |
Ботаника | 1 | 8 марта | 185/2 | 1 | |
Ботаника | 1 | 8 марта | 185/3 | 1 | |
Ботаника | 1 | 8 марта | 185/4 | 5 | |
Ботаника | 1 | 8 марта | 189/1 | 9 | 1 |
Ботаника | 1 | 8 марта | 189/2 | 1 | |
Ботаника | 1 | 8 марта | 189/3 | 1 | |
Ботаника | 1 | 8 марта | 189/4 | 5 | |
Ботаника | 1 | Академика Шварца | 2\1 | 16 | 1 |
Ботаника | 1 | Академика Шварца | 2\3 | 16 | 1 |
Ботаника | 1 | Академика Шварца | 6/1 | 12 | 3 |
Ботаника | 1 | Академика Шварца | 8/1 | 12 | 3 |
Ботаника | 1 | Академика Шварца | 10/3 | 6 | |
Ботаника | 1 | Академика Шварца | 12/2 | 10 | 5 |
Ботаника | 1 | Академика Шварца | 14 | 16 | 7 |
Ботаника | 1 | Бульвар самоцветный | 6 | 9 | 10 |
Ботаника | 1 | Крестинского | 11 | 9 | 5 |
Ботаника | 1 | Крестинского | 13 | 16 | 1 |
Ботаника | 1 | Крестинского | 15 | 9 | 1 |
Ботаника | 1 | Крестинского | 17 | 12 | 1 |
Ботаника | 1 | Крестинского | 19 | 9 | 5 |
Ботаника | 1 | Крестинского | 21 | 6 | 1 |
Ботаника | 1 | Крестинского | 23 | 9 | 1 |
Ботаника | 1 | Крестинского | 25 | 12 | 1 |
Ботаника | 1 | Крестинского | 27 | 12 | 11 |
Ботаника | 1 | Родонитовая | 3/1 | 3 | |
Ботаника | 1 | Родонитовая | 1 | 16 | 1 |
Ботаника | 1 | Родонитовая | 9 | 16 | 3 |
Ботаника | 1 | Родонитовая | 6 | 10 | 9 |
Ботаника | 1 | Родонитовая | 15 | 10 | 9 |
Ботаника | 1 | Родонитовая | 17 | 16 | 1 |
Ботаника | 1 | Родонитовая | 21 | 10 | 5 |
Ботаника | 1 | Родонитовая | 23 | 10 | 4 |
БОТАНИКА | 1 | итого | 114 |
Микрорайон | № уч. | Адрес | № дома | Количество этажей | Кол-во подъездов |
Ботаника | 2 | Академика Шварца | 16/2 | 10 | 7 |
Ботаника | 2 | Академика Шварца | 18\1 | 10 | 6 |
Ботаника | 2 | Академика Шварца | 18/2 | 10 | 2 |
Ботаника | 2 | Академика Шварца | 20/1 | 12 | 2 |
Ботаника | 2 | Белинского | 232 | 5 | 6 |
Ботаника | 2 | Крестинского | 53 | 10 | 7 |
Ботаника | 2 | Крестинского | 55/2 | 10 | 2 |
Ботаника | 2 | Крестинского | 59/1 | 10 | 6 |
Ботаника | 2 | Крестинского | 59/2 | 10 | 4 |
Ботаника | 2 | Крестинского | 63 | 10 | 4 |
Ботаника | 2 | Родонитовая | 25 | 10 | 11 |
Ботаника | 2 | Родонитовая | 27 | 10 | 3 |
Ботаника | 2 | Родонитовая | 34 | 10 | 2 |
Ботаника | 2 | Родонитовая | 36 | 12 | 4 |
Ботаника | 2 | Родонитовая | 38 | 10 | 5 |
Ботаника | 2 | Родонитовая | 18 | 10 | 4 |
Ботаника | 2 | Родонитовая | 20 | 10 | 2 |
Ботаника | 2 | Родонитовая | 26 | 12 | 8 |
Ботаника | 2 | Родонитовая | 32 | 10 | 8 |
Ботаника | 2 | Тбилийский бульвар | 3 | 10 | 13 |
Ботаника | 2 | Тбилийский бульвар | 5 | 16 | 1 |
Ботаника | 2 | Тбилийский бульвар | 13\2 | 10 | 2 |
Ботаника | 2 | Тбилийский бульвар | 17 | 10 | 4 |
БОТАНИКА | 2 | итого | 113 |
Микрорайон | № уч. | Адрес | № дома | Количество этажей | Кол-во подъездов |
Вторчермет | 1 | Газетная | 34 | 5 | 8 |
Вторчермет | 1 | Газетная | 36 | 5 | 4 |
Вторчермет | 1 | Газетная | 38 | 5 | 4 |
Вторчермет | 1 | Газетная | 63 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Газетная | 65 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Газетная | 67 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Городская | 2 | 2 | 2 |
Вторчермет | 1 | Городская | 6 | 3 | |
Вторчермет | 1 | Городская | 17Б | 2 | |
Вторчермет | 1 | Дизельный | 31 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Дизельный | 33 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Дизельный | 35 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Дружинников | 2 | 1 | 1 |
Вторчермет | 1 | Зенитчиков | 106 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Зенитчиков | 108 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Зенитчиков | 110 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Зенитчиков | 112 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Зенитчиков | 114 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Краевой | 1 | 5 | 4 |
Вторчермет | 1 | Ляпустина | 6 | 10 | 3 |
Вторчермет | 1 | Ляпустина | 10а | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Ляпустина | 11 | 9 | 2 |
Вторчермет | 1 | Ляпустина | 13 | 5 | 2 |
Вторчермет | 1 | Ляпустина | 15 | 10 | 3 |
Вторчермет | 1 | Ляпустина | 60 | 5 | 5 |
Вторчермет | 1 | Малахитовый | 1 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Малахитовый | 5 | 9 | 2 |
Вторчермет | 1 | Малахитовый | 6 | 9 | 4 |
Вторчермет | 1 | Малахитовый | 8 | 9 | 4 |
Вторчермет | 1 | Мостовая | 17б | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Мостовая | 53а | 5 | 2 |
Вторчермет | 1 | Мостовая | 53б | 5 | 8 |
Вторчермет | 1 | Мостовая | 55 | 5 | 4 |
Вторчермет | 1 | Новосибирская | 103 | 4 | 2 |
Вторчермет | 1 | Новосибирская | 109 | 5 | 8 |
Вторчермет | 1 | Латышская | 87 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Латышская | 89 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Латышская | 91 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Латышская | 93 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Латышская | 95 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Патриса Лумумбы | 6 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Патриса Лумумбы | 8 | 2 | 2 |
Вторчермет | 1 | Патриса Лумумбы | 10 | 2 | 2 |
Вторчермет | 1 | Патриса Лумумбы | 12 | 2 | 2 |
Вторчермет | 1 | Патриса Лумумбы | 14 | 2 | 2 |
Вторчермет | 1 | Патриса Лумумбы | 36 | 14 | 2 |
Вторчермет | 1 | Патриса Лумумбы | 38 | 9 | 7 |
Вторчермет | 1 | Малахитовый | 56 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 3 | 5 | 6 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 5 | 5 | 8 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 7 | 5 | 4 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 8 | 4 | 2 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 10 | 4 | 2 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 10а | 4 | 4 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 10б | 4 | 4 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 12 | 4 | 2 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 13 | 5 | 2 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 14 | 5 | 4 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 16 | 4 | 2 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 17 | 2 | 2 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 18 | 4 | 2 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 20 | 4 | 2 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 22 | 2 | 2 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 24 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Предельная | 26 | 2 | 2 |
Вторчермет | 1 | Санаторная | 35 | 9 | 4 |
Вторчермет | 1 | Санаторная | 36 | 3 | 2 |
Вторчермет | 1 | Санаторная | 37 | 9 | 4 |
Вторчермет | 1 | Санаторная | 38 | 4 | 2 |
Вторчермет | 1 | Умельцев | 7 | 9 | 2 |
Вторчермет | 1 | Умельцев | 9 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Умельцев | 11 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Умельцев | 11 б | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Ферганская | 1 | 5 | 2 |
Вторчермет | 1 | Ферганская | 3 | 5 | 4 |
Вторчермет | 1 | Ферганская | 5 | 5 | 4 |
Вторчермет | 1 | Эскадронная | 2 | 5 | 4 |
Вторчермет | 1 | Эскадронная | 3 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Эскадронная | 5 | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Эскадронная | 5а | 2 | 1 |
Вторчермет | 1 | Эскадронная | 6 | 9 | 1 |
Вторчермет | 1 | Эскадронная | 35 | 5 | 5 |
Вторчермет | 1 | Эскадронная | 37 | 5 | 6 |
Вторчермет | 1 | Фигурная | 19 | 1 | |
Вторчермет | 1 | Фигурная | 19\1 | 1 | |
ВТОРЧЕРМЕТ | 1 | итого | 214 |
Микрорайон | № уч. | Адрес | № дома | Количество этажей | Кол-во подъездов |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 29а | 9 | 1 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 29 | 9 | 4 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 31 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 31а | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 31б | 9 | 1 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 33 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 35 | 5 | 2 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 41 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 43 | 5 | 3 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 47 | 2 | 2 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 48 | 3 | 2 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 49 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 50 | 2 | 2 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 51 | 2 | 2 |
Вторчермет | 2 | Агрономическая | 56 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Братская | 3 | 5 | 2 |
Вторчермет | 2 | Сухоложская | 4 | 5 | 3 |
Вторчермет | 2 | Сухоложская | 5 | 5 | 3 |
Вторчермет | 2 | Сухоложская | 6 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Сухоложская | 7 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Сухоложская | 10 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Сухоложская | 11 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Сухоложская | 12 | 5 | 3 |
Вторчермет | 2 | Сухоложская | 13 | 5 | 3 |
Вторчермет | 2 | Аптекарская | 56 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Аптекарская | 58 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Аптекарская | 58а | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Ремесленный | 4 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Ремесленный | 11 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Ремесленный | 12 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Санаторная | 8 | 3 | 3 |
Вторчермет | 2 | Санаторная | 10 | 3 | 4 |
Вторчермет | 2 | Санаторная | 14 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Санаторная | 16 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Санаторная | 16а | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Санаторная | 18 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Санаторная | 18а | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Сызранский переулок | 3 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Сызранский переулок | 11 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Титова | 25а | 9 | 1 |
Вторчермет | 2 | Титова | 27а | 5 | 1 |
Вторчермет | 2 | Титова | 30 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Титова | 32 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Титова | 38 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Титова | 40 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Титова | 42 | 5 | 3 |
Вторчермет | 2 | Титова | 44 | 5 | 3 |
Вторчермет | 2 | Титова | 46 | 5 | 3 |
Вторчермет | 2 | Титова | 50 | 2 | 2 |
Вторчермет | 2 | Титова | 52 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Титова | 54 | 2 | 2 |
Вторчермет | 2 | Титова | 58 | 2 | 1 |
Вторчермет | 2 | Ферганская | 2 | 5 | 3 |
Вторчермет | 2 | Ферганская | 4 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Ферганская | 6 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Ферганская | 8 | 5 | 4 |
Вторчермет | 2 | Ферганская | 10 | 5 | 2 |
ВТОРЧЕРМЕТ | 2 | итого | 137 |
Микрорайон | № уч. | Адрес | № дома | Количество этажей | Кол-во подъездов |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 14 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 14а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 16 | 5 | 2 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 18 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 18а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 18б | 12 | 1 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 20 | 5 | 2 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 22 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 22а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 24 | 5 | 2 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 26 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 26а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 26б | 9 | 1 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 26в | 9 | 1 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 30 | 9 | 3 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 34 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 34а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 36 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 36а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 38 | 5 | 2 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 40 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 40а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Агрономическая | 42 | 5 | 3 |
Вторчермет | 3 | Братская | 5 | 5 | 3 |
Вторчермет | 3 | Братская | 7 | 5 | 3 |
Вторчермет | 3 | Братская | 9 | 5 | 3 |
Вторчермет | 3 | Братская | 11а | 9 | 1 |
Вторчермет | 3 | Братская | 13 | 5 | 3 |
Вторчермет | 3 | Братская | 15 | 5 | 3 |
Вторчермет | 3 | Братская | 17 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Братская | 19 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Братская | 21 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Братская | 23 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Братская | 25 | 5 | 2 |
Вторчермет | 3 | Ферганская | 14 | 5 | 2 |
Вторчермет | 3 | Ферганская | 18 | 5 | 2 |
Вторчермет | 3 | Ферганская | 20 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 23 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 23а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 27 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 27а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 27б | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 29 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 29а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 29б | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 31 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 31а | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 33 | 5 | 4 |
Вторчермет | 3 | Патриса Лумумбы | 33а | 5 | 4 |
ВТОРЧЕРМЕТ | 3 | итого | 163 |
Микрорайон | № уч. | Адрес | № дома | Количество этажей | Кол-во подъездов |
Вторчермет | 5 | Дорожная | 11 | 10 | 4 |
Вторчермет | 5 | Дорожная | 15 | 12 | 3 |
Вторчермет | 5 | Дорожная | 17 | 12 | 3 |
Вторчермет | 5 | Дорожная | 19 | 16 | 1 |
Вторчермет | 5 | Дорожная | 21 | 16 | 1 |
Вторчермет | 5 | Дорожная | 23 | 12 | 3 |
Вторчермет | 5 | Дорожная | 25 | 16 | 1 |
Вторчермет | 5 | Зенитчиков | 14 | 5 | 10 |
Вторчермет | 5 | Зенитчиков | 14а | 5 | 10 |
Вторчермет | 5 | Зенитчиков | 16 | 12 | 1 |
Вторчермет | 5 | Окраинная | 35 | 10 | 2 |
Вторчермет | 5 | Окраинная | 37 | 10 | 2 |
Вторчермет | 5 | Окраинная | 39 | 10 | 2 |
Вторчермет | 5 | Палисадная | 2 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Палисадная | 4 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Палисадная | 6 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Палисадная | 8 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Палисадная | 8а | 5 | 10 |
Вторчермет | 5 | Палисадная | 12 | 5 | 10 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 14 | 9 | 1 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 15 | 9 | 1 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 16 | 5 | 5 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 17 | 5 | 6 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 18 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 18а | 5 | 5 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 19 | 5 | 6 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 20 | 5 | 2 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 21 | 2 | 2 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 22 | 2 | 2 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 23 | 2 | 2 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 24 | 5 | 3 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 25 | 5 | 5 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 26 | 4 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 27 | 4 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 28 | 4 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 28а | 5 | 3 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 29 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 29а | 5 | 3 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 30 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 31 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 31А | 5 | 1 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 32 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 33 | 5 | 6 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 34 | 5 | 6 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 35 | 5 | 8 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 36 | 5 | 6 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 37 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 38 | 5 | 4 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 39 | 5 | 2 |
Вторчермет | 5 | Симферопольская | 40 | 5 | 2 |
ВТОРЧЕРМЕТ | 5 | итого | 196 |
Микрорайон | № уч. | Адрес | № дома | Количество этажей | Кол-во подъездов |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 2 | 12 | 3 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 3 | 2 | 1 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 5А | 2 | 1 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 4а | 2 | 2 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 4б | 2 | 1 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 5 | 2 | 1 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 6 | 3 | 2 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 6а | 9 | 2 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 7 | 9 | 7 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 8 | 2 | 2 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 12 | 4 | 2 |
Вторчермет | 6 | Агрономическая | 23 | 5 | 8 |
Вторчермет | 6 | Братская | 4 | 3 | 3 |
Вторчермет | 6 | Братская | 4а | 3 | 3 |
Вторчермет | 6 | Братская | 6 | 3 | 3 |
Вторчермет | 6 | Братская | 8 | 9 | 1 |
Вторчермет | 6 | Братская | 10 | 9 | 3 |
Вторчермет | 6 | Братская | 10а | 9 | 2 |
Вторчермет | 6 | Братская | 12 | 9 | 1 |
Вторчермет | 6 | Братская | 14 | 9 | 2 |
Вторчермет | 6 | Братская | 18 | 9 | 2 |
Вторчермет | 6 | Военная | 1а | 9 | 2 |
Вторчермет | 6 | Военная | 3 | 3 | 3 |
Вторчермет | 6 | Военная | 4 | 5 | 4 |
Вторчермет | 6 | Военная | 4а | 5 | 4 |
Вторчермет | 6 | Военная | 5а | 4 | 2 |
Вторчермет | 6 | Военная | 6 | 4 | 2 |
Вторчермет | 6 | Военная/ Агрономическая, 19 | 7 | 4 | 1 |
Вторчермет | 6 | Военная | 7а | 4 | 3 |
Вторчермет | 6 | Военная | 8а | 4 | 3 |
Вторчермет | 6 | Военная | 10 | 9 | 6 |
Вторчермет | 6 | Военная | 9 | 4 | 2 |
Вторчермет | 6 | Военная | 11 | 3 | 2 |
Вторчермет | 6 | Военная | 13 | 5 | 4 |
Вторчермет | 6 | Военная | 15 | 5 | 4 |
Вторчермет | 6 | Военная | 21 | 4 | 3 |
Вторчермет | 6 | Патриса Лумумбы | 2 | 10 | 9 |
Вторчермет | 6 | Рижский переулок | 4 | 5 | 4 |
Вторчермет | 6 | Рижский переулок | 6А | 2 | 1 |
Вторчермет | 6 | Рижский переулок | 8А | 2 | 1 |
Вторчермет | 6 | Рижский переулок | 10 | 2 | 1 |
Вторчермет | 6 | Рижский переулок | 10А | 2 | 1 |
Вторчермет | 6 | Рижский переулок | 12 | 2 | 1 |
