Локальная реклама
в Екатеринбурге и УРФО
+7 (343) 378-65-60
+7 (965) 54-39-151

Реклама в подъездах на районе Академический

Реклама в подъездах на районе Академический
Реклама в подъездах на районе Академический
Выберите район:
Академический 1 (67 ст.)
Академический 1 (67 ст.)
Академический 2 (70 ст.)
Академический 3 (68 ст.)
Академический 4 (77 ст.)
Академический 5 (126 ст.)
Академический 6 (89 ст.)
Академический 7 (20 ст.)
Количество стендов 67
Цена А4  2-е недели 12060 р.
Цена А4 1 месяц 16750 р.
Количество стендов 70
Цена А4  2-е недели 12600 р.
Цена А4  1 месяц 17500 р.
Количество стендов 68
Цена А4  2-е недели 12240 р.
Цена А4  1 месяц 17000 р.
Количество стендов 77
Цена А4  2-е недели 13860 р.
Цена А4  1 месяц 19250 р.
Количество стендов 126
Цена А4  2-е недели 22680 р.
Цена А4  1 месяц 31500 р.
Количество стендов 89
Цена А4  2-е недели 16020 р.
Цена А4  1 месяц 22250 р.
Количество стендов 20
Цена А4  2-е недели 3600 р.
Цена А4  1 месяц 5000 р.
Размещение листовок А4 размещаются в подъездных холлах в месте где висит общая информация для жильцовчто привлекает больше внимания к рекламным объявлениям и вакансиям компаний в этом районе

 

- Стоимость указана за 2 недели и 4 недели размещения ( даты размещения нужно запрашивать отдельно и занятость)
- Минимальный период размещения 14 дней;
- Листовки размещаются по участкам (отдельно дома не выбираются);
- Стоимость включает аренду, монтаж, демонтаж рекламного изображения, контроль рекламных модулей; фотоотчет -100%;
- Размещение ТОЛЬКО листовки А4 формата, расположение вертикальное
- Разработка эскиза на листовку БЕСПЛАТНО

 

- Печать в стоимость размещения не входит

Адресная программа

Убрать адреску АК1 (67 ст.) АК2 (70 ст.) АК3 (68 ст.) АК4 (77 ст.) АК5 (126 ст.) АК 6 (89 ст.) АК7 (20 ст.)
У Л И Ц А Дом ПОД ЭТАЖ КВ Год постройки
Вильгельма де Геннина 37 9 13 460 2011
Вильгельма де Геннина 39 2 9 80 2010
Вильгельма де Геннина 41 2 9 96 2010
Вильгельма де Геннина 43 2 9 96 2010
Вильгельма де Геннина 45 9 17 504 2011
Павла Шаманова 26 3 17\10 221 2010
Павла Шаманова 28 2 16 166 2011
Вильгельма де Геннина 31 8 15 469 2009
Вильгельма де Геннина 33 8 13 450 2009
Краснолесья 125 2 11 110 2009
Краснолесья 127 3 7 78 2009
Краснолесья 129 3 7 78 2009
Краснолесья 117 3 15 234 2011
Краснолесья 119 2 13,14 119 2011
Краснолесья 121 2 13,14 122 2011
Краснолесья 123 3 17 217 2011
Павла Шаманова 22 1 15 46 2013
Краснолесья 111 1 18 102 2011
Краснолесья 113 2 10 69 2010
  19 67   3717  
У Л И Ц А Дом ПОД ЭТАЖ КВ Год постройки
Краснолесья 107 2 10 69 2011
Краснолесья 109 1 18 102 2011
Павла Шаманова 06 4 15,18 269 2011
Павла Шаманова 08 2 13,15 125 2011
Павла Шаманова 10 2 13,15 126 2011
Павла Шаманова 12 3 13,15 253 2011
Павла Шаманова 16 1 15 60 2014
Краснолесья 97 3 15,17 252 2011
Краснолесья 99 2 13,15 126 2011
Краснолесья 101 2 13,15 125 2010
Краснолесья 103 3 13,15 240 2010
Краснолесья 93 \ 32 9 7,10,17 420 2014
Краснолесья 95 2 11 100 2014
Анатолия Мехренцева 34 2 7 63 2014
Анатолия Мехренцева 36 2 10 77 2014
Анатолия Мехренцева 38 9 7,10,13 378 2014
Анатолия Мехренцева 42 8 7,9 360 2014
Павла Шаманова 04 2 10 72 2014
Анатолия Мехренцева 46 9 7\10\17 442 2014
Анатолия Мехренцева 44 2 10 77 2014
  20 70   3736  
У Л И Ц А Дом ПОД ЭТАЖ КВ Год постройки
Краснолесья 96 1 26 263 2023
Краснолесья 96/2 1 21   2023
Краснолесья 135 2 16\9 115 2014
Краснолесья 137 2 16\9 123 2011
Краснолесья 139 2 16\9 121 2011
Краснолесья 141 4 15\10 195 2011
Краснолесья 145 2 18\22 180 2011
Краснолесья 147 2 18\22 228 2014
Вильгельма де Геннина 32 2 9 79 2011
Вильгельма де Геннина 34 9 16 405 2011
Вильгельма де Геннина 36 2 7 62 2011
Павла Шаманова 34 2 7 61 2011
Павла Шаманова 36 2 9 72 2011
Вильгельма де Геннина 40 9 13 359 2012
Вильгельма де Геннина 42 9 18\13 446 2012
Павла Шаманова 38 3 15\10 160 2012
Павла Шаманова 40 2 16\9 121 2012
Павла Шаманова 42 2 16\9 123 2011
Павла Шаманова 44 4 15\10 194 2011
Павла Шаманова 48 1 22 168 2013
Краснолесья 149 2 18\22 190 2013
Краснолесья 151 2 18\22 198 2012
Павла Шаманова 50 1 22 168 2012
  22 68   4031  
У Л И Ц А Дом ПОД ЭТАЖ КВ Год постройки
Краснолесья 155 4 10\15 224 2012
Краснолесья 157 2 16\10 121 2012
Краснолесья 159 2 16\10 123 2013
Краснолесья 161 3 10\15 173 2013
Краснолесья 163 2 13\10 114 2012
Краснолесья 165 2 7 77 2012
Рябинина 19 9 20\16 621 2012
Рябинина 21 9 20\16 621 2012
Рябинина 23 2 7 68 2012
Рябинина 25 2 7 77 2012
Рябинина 29 9 16\20 653 2014
Рябинина 31 \ 60 9 16\20 671 2014
Рябинина 18 4 14\16 298 2018
Рябинина 18 \ 2 2 16 146 2019
Рябинина 18 \ 3 5 7\15 326 2021
Павла Шаманова 56 2 10\13 123 2013
Павла Шаманова 58 2 10\13 123 2013
Павла Шаманова 52 3 10\15 188 2013
Краснолесья 108 3 22/18/14 280 2023
Краснолесья 108/2 1 25 240 2023
У Л И Ц А Дом ПОД ЭТАЖ КВ Год постройки
Академика Сахарова 76 1 24 230 2015
Академика Сахарова 70 2 15 98 2016
Академика Сахарова 68 1 24 230 2016
Академика Сахарова 64 1 24 230 2016
Академика Сахарова 53 8 16 362 2017
Академика Сахарова 57 8 18 362 2017
Академика Сахарова 62 2 15 98 2016
Академика Сахарова 47 8 16 362 2018
Академика Сахарова 45 8 8/16 356 2018
Академика Сахарова 51 8 16 357 2018
Академика Сахарова 39 8 12 268 2018
Академика Сахарова 37 8 13 276 2018
Академика Сахарова 41 8 9/15 244 2018
Вильгельма Де Геннина 49 1 24 230 2015
Вильгельма Де Геннина 47 4 22 341 2015
Павла Шаманова 21 3 22 220 2015
Павла Шаманова 15 4 20 235 2016
Павла Шаманова 13 4 10 118 2016
Павла Шаманова 11 4 9 114 2016
Павла Шаманова 17 5 18 308 2016
Павла Шаманова 7 5 18 313 2016
Павла Шаманова 9 4 18 235 2016
Павла Шаманова 5/1 3 18 150 2017
Павла Шаманова 5/2 4 8/22 256 2019
Павла Шаманова 5/3 1 25 210 2022
Академика Сахарова 29/4 6 18/19 514 2020
Академика Сахарова 31 5 17/19 528 2019
Академика Сахарова 31а 1 18 124 2020
Академика Сахарова 31б 1 18 124 2020
Академика Сахарова 27 - 11-15 339 2021
Академика Сахарова 27/2 - 9-15 351 2021
Академика Парина 4 - 11-15 369 2021
Академика Парина 4/2 - 9-15 353 2021
У Л И Ц А Дом ПОД ЭТАЖ КВ Год постройки
Академика Парина 38 1 24 230 2019
Академика Парина 38/3 1 16 138 2019
Академика Парина 38/4 1 16 125 2019
Академика Парина 38/5 1 16 155 2019
Академика Парина 38/7 1 24 206 2019
Академика Парина 38/8 1 16 150 2019
Академика Парина 46 2 10-15 172 2020
Академика Парина 46/3 2 11-20 196 2020
Академика Парина 46/4 1 25 194 2020
Академика Парина 46/5 2 15-18 269 2020
Академика Парина 46/6 1 11 109 2020
Академика Парина 40 3 9-14 292 2019
Академика Парина 39 2 10-31 369 2021
Академика Парина 41/2 3 15 354 2022
Академика Парина 43/2 1 14 138 2022
Академика Парина 43/3 3 14 416 2022
Рябинина 47 4 14-25 739 2021
Рябинина 49а 2 15-20 464 2022
Академика Парина 40/2 1 17 160 2019
Академика Парина 40/3 2 13-25 351 2019
Академика Парина 41 4 2-15 659 2021
Академика Парина 43 3 2-15 446 2021
Академика Парина 45 3 20 464 2021
Академика Сахарова 71 1 25 240 2020
Академика Сахарова 73 1 25 240 2019
Академика Сахарова 75 1 25 264 2019
Академика Сахарова 85 1 9 40 2020
Академика Сахарова 85/2 1 10 36 2020
Академика Сахарова 87 1 14 68 2020
Академика Сахарова 89 1 22 110 2020
Академика Сахарова 91 2 5 52 2019
Академика Сахарова 93 5 9 221 2019
Академика Сахарова 95 1 25 288 2019
Академика Сахарова 95/2 1 25 298 2020
Академика Сахарова 95/3 1 25 264 2020
Хрустальногорская 88 5 12-23 492 2019
Хрустальногорская 88/2 5 9-23 475 2020
Академика Ландау 51 3 10 268 2022
Академика Ландау 51/2 1 9 106 2022
Академика Ландау 51/3 1 5 19 2022
Академика Ландау 49 4 6-11 383 2022
Академика Ландау 47 2 10 208 2022
Академика Ландау 47/2 1 5 19 2022
Академика Ландау 47/3 1 10 105 2022
Академика Ландау 45 4 10 373 2022
У Л И Ц А Дом ПОД ЭТАЖ КВ Год постройки
Академика Ландау 36 3 16 358 2022
Академика Ландау 38 3 2-15 416 2022
Академика Ландау 38/2 1 15 138 2022
Академика Парина 29 2 14-23 332 2022
Академика Парина 31 2 14-23 336 2022
Академика Парина 33 4 8-14 689 2022
Академика Парина 35 3 8-14 446 2022
Академика Парина 35/2 2 1-32 392 2022

Адресная программа

*стоимость действительна на 1 ноября 2024 года
**минимальное размещение 10 000 руб.

 

Район номера участков стендов А4 2 -е недели А4 1 месяц
Академический 1 67 12060 16750
  2 70 12600 17500
  3 68 12240 17000
  4 77 13860 19250
  5 126 22680 31500
  6 89 16020 22250
  7 20 3600 5000

Лифты на карте

Другие услуги

Реклама на подъездах (весь город)
Реклама на подъездах (весь город)
Все районы Екатеринбурга, более 17 000 официальных стендов
Реклама в подъездах на экранах Академический
Реклама в подъездах на экранах Академический

О компании

ООО Реклама без границ так же занимается размещением листовок на подъездах
Реклама на подъездах Арамиль, реклама на подъездах Березовский, реклама на подъездах Новоберезовский, реклама на подъездах Большой Исток, реклама на подъездах Верхняя Пышма, реклама на подъездах Горный Щит, реклама на подъездах Полевской, реклама на подъездах Качканар, реклама на подъездах Каменск Уральский, реклама на подъездах Кировград, реклама на подъездах Красноуральск, реклама на подъездах Компрессорный, реклама на подъездах Краснотурьинск, реклама на подъездах Челябинск, реклама на подъездах Красноуфимск, реклама на подъездах Курган, реклама на подъездах Малый Исток, реклама на подъездах Тюмень, реклама на подъездах Нижний Тагил, реклама на подъездах Новоуральск, реклама на подъездах Первоуральск, реклама на подъездах район Птицефабрика, реклама на подъездах Ревда, реклама на подъездах Реж, реклама на подъездах Серов, реклама на подъездах Среднеуральск, реклама на подъездах Сысерть