Реклама на экранах рядом с лифтами
Рекламные экраны располагаются в местах, где они могут вызвать наибольший интерес
Экраны установлены в местах ожидания:
Прилифтовых холлах, гостевых зонах, стойках ресепшн.
Реклама которую не игнорируют:
Полезная информация на экранах привлекает внимание жильцов: материал от УК/ТСЖ, прогноз погоды.
Характеристика экранов
Размер рекламного поля: 1512 х 1077 пикселей.
Хронометраж ролика / время показа слайда: 10 секунд.Количество показов рекламного ролика в сутки: 1 440 (1 раз в минуту).
Варианты размещения: видеореклама / статичное изображение.
Поддерживаемые форматы: png / mp4.
Адресная программа
Стоимость для ролика 10 сек
Цена и информация о объектах дествительна на 1 ноября 2024 г.
№ | Название ЖК | Улица | Дом | Квартир | Экранов | Год постройки | 1 ЖК на 4 недели 30 показов в час | 1 ЖК на 4 недели 60 показов в час | Все ЖК на 4 недели, 30 показов в час | Все ЖК на 4 недели, 60 показов в час |
Жилые комплексы - ЖК: | ||||||||||
1 | Премьер-2 | Авиационная | 12,16 | 530 | 4 | 2014 | 5 280 ₽ | 8 800 ₽ | 107 232 ₽ | 178 720 ₽ |
2 | Родонитовая,10 | Родонитовая | 10 | 144 | 5 | 2005 | 4 800 ₽ | 8 000 ₽ | ||
3 | Дом на Бульваре | В-Исетский бульвар | 18а | 88 | 1 | 2020 | 4 800 ₽ | 8 000 ₽ | ||
4 | Эверест | Горького | 69/2 | 249 | 2 | 2019 | 5 280 ₽ | 8 800 ₽ | ||
5 | Парковый | Луначарского | 221 | 131 | 1 | 2012 | 4 560 ₽ | 7 600 ₽ | ||
6 | Маршала Жукова, 10 | Маршала Жукова | 10 | 45 | 1 | 2000 | 4 560 ₽ | 7 600 ₽ | ||
7 | Маршала Жукова, 13 | Маршала Жукова | 13 | 363 | 8 | 2008 | 9 720 ₽ | 16 200 ₽ | ||
8 | Маршала Жукова, 14 | Маршала Жукова | 14 | 125 | 3 | 2002 | 4 560 ₽ | 7 600 ₽ | ||
9 | Московский | Московская | 66 | 332 | 3 | 2011 | 5 760 ₽ | 9 600 ₽ | ||
10 | Де Геннин | Н. Никонова | 6 | 69 | 4 | 2006 | 6 192 ₽ | 10 320 ₽ | ||
11 | пер. Красный | пер. Красный | 5/1 | 134 | 1 | 2008 | 3 360 ₽ | 5 600 ₽ | ||
12 | пер. Красный | пер. Красный | 5/2 | 133 | 1 | 2008 | 3 360 ₽ | 5 600 ₽ | ||
13 | Клевер Парк | Ткачей | 13 | 457 | 8 | 2019 | 9 720 ₽ | 16 200 ₽ | ||
14 | Клевер Парк | Ткачей | 17 | 271 | 8 | 2019 | 7 200 ₽ | 12 000 ₽ | ||
15 | Клевер Парк | Машинная | 1в | 278 | 6 | 2019 | 7 200 ₽ | 12 000 ₽ | ||
16 | Тринити | Хохрякова | 63 | 230 | 4 | 2019 | 6 480 ₽ | 10 800 ₽ | ||
17 | Февральская Революция | Февральской революции | 15 | 216 | 2 | 2010 | 9 600 ₽ | 16 000 ₽ | ||
18 | Адмирал | Юмашева | 15 | 212 | 1 | 2011 | 4 800 ₽ | 8 000 ₽ | ||
Итого: | 4007 | 63 | 107 232 ₽ | 178 720 ₽ |
Лифты на карте
Другие услуги
О компании
Реклама на экранах рядом с лифтами в Екатеринбурге - эффективный способ донести информацию о Вашем бизнесе до целевой аудитории. Пока Ваши потенциальные клиенты ожидают лифт, они будут видеть Вашу рекламу, что повышает шансы на запоминание и последующее обращение.
Преимущества размещения рекламы в лифтах:
-Высокая частота контактов с аудиторией - люди ежедневно пользуются лифтами
-Гарантированный охват целевой аудитории - реклама видна всем, кто ожидает лифт
-Привлечение внимания в непосредственной близости от точек продаж
-Возможность таргетирования по локации, времени показа, аудитории
-Сравнительно низкая стоимость размещения
Доверьте продвижение Вашего бизнеса профессионалам! Мы поможем разработать яркий, запоминающийся рекламный контент и разместим его на экранах в лифтах Екатеринбурга.