Реклама в лифтах Академический
Выберите район:
Академический 0 (120 ст.)
Академический 0 (120 ст.)
Академический 1 (111 ст.)
Академический 2 (114 ст.)
Академический 3 (122 ст.)
Академический 4 (169 ст.)
Количество лифтов | 167 |
Цена А5 | 17 250 р. |
Цена А4 | 28 750 р. |
Цена А3 | 56 350 р. |
Количество лифтов | 167 |
Цена А5 | 17 250 р. |
Цена А4 | 28 750 р. |
Цена А3 | 56 350 р. |
Количество лифтов | 167 |
Цена А5 | 17 250 р. |
Цена А4 | 28 750 р. |
Цена А3 | 56 350 р. |
Количество лифтов | 167 |
Цена А5 | 17 250 р. |
Цена А4 | 28 750 р. |
Цена А3 | 56 350 р. |
Количество лифтов | 167 |
Цена А5 | 17 250 р. |
Цена А4 | 28 750 р. |
Цена А3 | 56 350 р. |
Адресная программа
Убрать адреску
АКАДЕМ 0 (120 ст.)
АКАДЕМ 1 (111 ст.)
АКАДЕМ 2 (114 ст.)
АКАДЕМ 3 (122 ст.)
АКАДЕМ 4 (169 ст.)
У Л И Ц А | Дом | Лифты | ПОД | ЭТАЖ | КВ | Год постройки |
Краснолесья | 107 | 2 | 2 | 10 | 69 | 2011 |
Краснолесья | 109 | 2 | 1 | 18 | 102 | 2011 |
Павла Шаманова | 06 | 8 | 4 | 15,18 | 269 | 2011 |
Павла Шаманова | 08 | 4 | 2 | 13,15 | 125 | 2011 |
Павла Шаманова | 10 | 4 | 2 | 13,15 | 126 | 2011 |
Павла Шаманова | 12 | 6 | 3 | 13,15 | 253 | 2011 |
Краснолесья | 97 | 6 | 3 | 15,17 | 252 | 2011 |
Краснолесья | 99 | 4 | 2 | 13,15 | 126 | 2011 |
Краснолесья | 101 | 4 | 2 | 13,15 | 125 | 2010 |
Краснолесья | 103 | 6 | 3 | 13,15 | 240 | 2010 |
Краснолесья | 93 \ 32 | 16 | 9 | 7,10,17 | 420 | 2014 |
Краснолесья | 95 | 4 | 2 | 11 | 100 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 34 | 2 | 2 | 7 | 63 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 36 | 2 | 2 | 10 | 77 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 38 | 16 | 9 | 7,10,13 | 378 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 42 | 15 | 8 | 7,9 | 360 | 2014 |
Павла Шаманова | 04 | 2 | 2 | 10 | 72 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 46 | 15 | 9 | 7\10\17 | 442 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 44 | 2 | 2 | 10 | 77 | 2014 |
У Л И Ц А | Дом | Лифты | ПОД | ЭТАЖ | КВ | Год постройки |
Вильгельма де Геннина | 37 | 16 | 9 | 13 | 460 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 39 | 1 | 2 | 9 | 80 | 2010 |
Вильгельма де Геннина | 41 | 2 | 2 | 9 | 96 | 2010 |
Вильгельма де Геннина | 43 | 2 | 2 | 9 | 96 | 2010 |
Вильгельма де Геннина | 45 | 18 | 9 | 17 | 504 | 2011 |
Павла Шаманова | 26 | 6 | 3 | 17\10 | 221 | 2010 |
Павла Шаманова | 28 | 4 | 2 | 16 | 166 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 31 | 16 | 8 | 15 | 469 | 2009 |
Вильгельма де Геннина | 33 | 16 | 8 | 13 | 450 | 2009 |
Краснолесья | 125 | 4 | 2 | 11 | 110 | 2009 |
Краснолесья | 127 | 2 | 3 | 7 | 78 | 2009 |
Краснолесья | 129 | 2 | 3 | 7 | 78 | 2009 |
Краснолесья | 117 | 6 | 3 | 15 | 234 | 2011 |
Краснолесья | 119 | 2 | 2 | 13,14 | 119 | 2011 |
Краснолесья | 121 | 4 | 2 | 13,14 | 122 | 2011 |
Краснолесья | 123 | 4 | 3 | 17 | 217 | 2011 |
Павла Шаманова | 22 | 2 | 1 | 15 | 46 | 2013 |
Краснолесья | 111 | 2 | 1 | 18 | 102 | 2011 |
Краснолесья | 113 | 2 | 2 | 10 | 69 | 2010 |
19 | 111 | 67 | 3717 |
У Л И Ц А | Дом | Лифты | ПОД | ЭТАЖ | КВ | Год постройки |
Краснолесья | 135 | 4 | 2 | 16\9 | 115 | 2014 |
Краснолесья | 137 | 3 | 2 | 16\9 | 123 | 2011 |
Краснолесья | 139 | 3 | 2 | 16\9 | 121 | 2011 |
Краснолесья | 141 | 8 | 4 | 15\10 | 195 | 2011 |
Краснолесья | 145 | 3 | 2 | 18\22 | 180 | 2011 |
Краснолесья | 147 | 5 | 2 | 18\22 | 228 | 2014 |
Вильгельма де Геннина | 32 | 2 | 2 | 9 | 79 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 34 | 14 | 9 | 16 | 405 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 36 | 2 | 2 | 7 | 62 | 2011 |
Павла Шаманова | 34 | 2 | 2 | 7 | 61 | 2011 |
Павла Шаманова | 36 | 2 | 2 | 9 | 72 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 40 | 16 | 9 | 13 | 359 | 2012 |
Вильгельма де Геннина | 42 | 16 | 9 | 18\13 | 446 | 2012 |
Павла Шаманова | 38 | 6 | 3 | 15\10 | 160 | 2012 |
Павла Шаманова | 40 | 3 | 2 | 16\9 | 121 | 2012 |
Павла Шаманова | 42 | 3 | 2 | 16\9 | 123 | 2011 |
Павла Шаманова | 44 | 8 | 4 | 15\10 | 194 | 2011 |
Павла Шаманова | 48 | 4 | 1 | 22 | 168 | 2013 |
Краснолесья | 149 | 5 | 2 | 18\22 | 190 | 2013 |
Краснолесья | 151 | 5 | 2 | 18\22 | 198 | 2012 |
20 | 114 | 65 | 3600 |
У Л И Ц А | Дом | Лифты | ПОД | ЭТАЖ | КВ | Год постройки |
Краснолесья | 155 | 8 | 4 | 10\15 | 224 | 2012 |
Краснолесья | 157 | 1 | 2 | 16\10 | 121 | 2012 |
Краснолесья | 159 | 3 | 2 | 16\10 | 123 | 2013 |
Краснолесья | 161 | 6 | 3 | 10\15 | 173 | 2013 |
Краснолесья | 163 | 4 | 2 | 13\10 | 114 | 2012 |
Краснолесья | 165 | 2 | 2 | 7 | 77 | 2012 |
Рябинина | 19 | 20 | 9 | 20\16 | 621 | 2012 |
Рябинина | 21 | 20 | 9 | 20\16 | 621 | 2012 |
Рябинина | 23 | 2 | 2 | 7 | 68 | 2012 |
Рябинина | 25 | 2 | 2 | 7 | 77 | 2012 |
Рябинина | 29 | 20 | 9 | 16\20 | 653 | 2014 |
Рябинина | 31 \ 60 | 20 | 9 | 16\20 | 671 | 2014 |
Павла Шаманова | 56 | 4 | 2 | 10\13 | 123 | 2013 |
Павла Шаманова | 58 | 4 | 2 | 10\13 | 123 | 2013 |
Павла Шаманова | 52 | 6 | 3 | 10\15 | 188 | 2013 |
15 | 122 | 62 | 3977 |
У Л И Ц А | Дом | Лифты | ПОД | ЭТАЖ | КВ | Год постройки |
Академика Сахарова | 76 | 4 | 1 | 24 | 230 | 2015 |
Академика Сахарова | 70 | 3 | 2 | 15 | 98 | 2016 |
Академика Сахарова | 68 | 4 | 1 | 24 | 230 | 2016 |
Академика Сахарова | 64 | 4 | 1 | 24 | 230 | 2016 |
Академика Сахарова | 53 | 13 | 8 | 16 | 362 | 2017 |
Академика Сахарова | 57 | 13 | 8 | 18 | 362 | 2017 |
Академика Сахарова | 62 | 3 | 2 | 15 | 98 | 2016 |
Академика Сахарова | 47 | 12 | 8 | 16 | 362 | 2018 |
Академика Сахарова | 51 | 13 | 8 | 16 | 357 | 2018 |
Вильгельма Де Геннина | 49 | - | ||||
Вильгельма Де Геннина | 47 | 12 | 4 | 22 | 341 | 2015 |
Павла Шаманова | 21 | 7 | 3 | 22 | 220 | 2015 |
Павла Шаманова | 15 | 8 | 4 | 20 | 235 | 2016 |
Павла Шаманова | 13 | 4 | 4 | 10 | 118 | 2016 |
Павла Шаманова | 11 | 4 | 4 | 9 | 114 | 2016 |
Павла Шаманова | 17 | 8 | 5 | 18 | 308 | 2016 |
Павла Шаманова | 7 | 8 | 5 | 18 | 313 | 2016 |
Павла Шаманова | 9 | 8 | 4 | 18 | 235 | 2016 |
Академика Сахарова | 45 | 12 | 8 | 18 | 356 | 2018 |
Академика Сахарова | 41 | 12 | 8 | 15 | 306 | 2018 |
Академика Сахарова | 39 | 10 | 8 | 12 | 268 | 2018 |
Академика Сахарова | 37 | 7 | 5 | 13 | 167 | 2018 |
21 | 169 | 101 | 5310 |
Адресная программа
- Стоимость указана за 2 недели размещения ( даты размещения нужно запрашивать отдельно и занятость)
- Минимальный период размещения 14 дней;
- Листовки размещаются по участкам (отдельно дома не выбираются);
- Стоимость включает аренду, монтаж, демонтаж рекламного изображения, контроль рекламных модулей, изготовление РИМ; фотоотчет -100%;
- Расположение макета А4 вертикальное, А5 - горизонтальное;
- Заявки на размещение рекламы принимаются до четверга (предыдущей недели);
- Разработка эскиза на листовку БЕСПЛАТНО
Цена на 1 ноября 2024 г. (актуальный прайс запрашивайте у наших менеджеров,
цены и кол-во стендов может изменится)
Район | Кол-во лифтов | А5 | А4 | A3 |
---|---|---|---|---|
Академический 0 | 120 | 17250 | 28750 | 56350 |
Академический 1 | 111 | 17250 | 28750 | 56350 |
Академический 2 | 114 | 17250 | 28750 | 56350 |
Академический 3 | 122 | 17250 | 28750 | 56350 |
Академический 4 | 169 | 17250 | 28750 | 56350 |
Другие услуги
О компании
ООО "Реклама без границ" размещает рекламу в районе Академический города Екатеринбурга
Академический район Екатеринбурга — один из восьми внутригородских районов города. Расположен в его юго-западной части.
История образования: Академический был выделен из состава Ленинского и Верх-Исетского административных районов 3 января 2020 года. Границы района определены в 2021 году.
В состав района вошли жилые районы (микрорайоны) Широкая Речка, Лиственный и собственно Академический. Также к Академическому району к 1 октября 2021 года переподчинились два посёлка — Мичуринский и Московский.
Население на 1 января 2022 года — 125 000 человек.